Талі електричні (тельфери)
Все більшої популярності сьогодні набуває різновид вантажопідйомного обладнання – електричні талі. Ці пристрої керуються за допомогою електричного приводу, що дає низку хороших переваг. По-перше, їхня вантажопідйомність і продуктивність набагато вища, ніж у ручних механізмів. По-друге, дистанційне керування (за допомогою спеціального пульта) допомагає знизити ризик нещасних випадків та підвищити безпеку праці.

Tалі електричні канатні (Болгарія)
Зазвичай як вантажозахоплювальний орган у цих агрегатах використовуються гаки, прикріплені до ланцюгів або канатів. Залежно від цього розрізняють канатні та ланцюгові талі. Наша компанія готова запропонувати найкращі ціни на найходовіші та найпопулярніші механізми з цієї категорії вантажопідйомної техніки. Швидке постачання та якість гарантується.
Зазвичай як вантажозахоплювальний орган у цих агрегатах використовуються гаки, прикріплені до ланцюгів або канатів. Залежно від цього розрізняють канатні та ланцюгові талі. Наша компанія готова запропонувати найкращі ціни на найходовіші та найпопулярніші механізми з цієї категорії вантажопідйомної техніки. Швидке постачання та якість гарантується.
Вистота підйому, м | Вага | Габарити грузу | B1 | B2 | B5 | B6 | B | B4 | C | C1 | C2 | C3 | L1 | L2 | L5 | L6 | L4 | L3 |
6 | 129 | 70х70х80 | 490 | 300 | 18 | 34 | 90-130 | 250 | 780 | 204 | 140 | 20 | 640 | 280 | 37 | 45 | 75 | 387 |
39 | 850 | 277 | ||||||||||||||||
9 | 135 | 70х70х95 | 730 | 325 | 60 | 68 | ||||||||||||
950 | 301 | |||||||||||||||||
12 | 138 | 70х70х95 | 810 | 365 | 80 | 88 | ||||||||||||
18 | 208 | 10 | 970 | 445 | 55 | 192 | ||||||||||||
24 | 218 | 1130 | 525 | 55 | 272 | |||||||||||||
30 | 348 | 575 | 380 | 1220 | 560 | 89 | 214 | 83 | ||||||||||
36 | 371 | 1290 | 595 | 110 | 228 |
Вистота підйому, м | Вага | Габарити грузу | B1 | B2 | B5 | B6 | B | B4 | C | C1 | C2 | C3 | L1 | L2 | L5 | L6 | L4 | L3 |
6 | 129 | 70х70х80 | 490 | 300 | 18 | 34 | 90-130 | 250 | 780 | 204 | 140 | 20 | 640 | 280 | 37 | 45 | 75 | 387 |
39 | 850 | 277 | ||||||||||||||||
9 | 135 | 70х70х95 | 730 | 325 | 60 | 68 | ||||||||||||
950 | 301 | |||||||||||||||||
12 | 138 | 70х70х95 | 810 | 365 | 80 | 88 | ||||||||||||
18 | 208 | 10 | 970 | 445 | 55 | 192 | ||||||||||||
24 | 218 | 1130 | 525 | 55 | 272 | |||||||||||||
30 | 348 | 575 | 380 | 1220 | 560 | 89 | 214 | 83 | ||||||||||
36 | 371 | 1290 | 595 | 110 | 228 |
Вистота підйому, м | Вага | Габарити грузу | B1 | B2 | B5 | B6 | B | B4 | C | C1 | C2 | C3 | L1 | L2 | L5 | L6 | L4 | L3 |
6 | 335 | 87х85х100 | 575 | 380 | 22 | 50 | 130-150 | 260 | 1060 | 272 | 200 | 24 | 850 | 370 | 52 | 59 | 83 | 503 |
9 | 350 | 87х85х125 | 970 | 430 | 82 | 89 | ||||||||||||
54 | 1160 | 368 | ||||||||||||||||
1315 | 410 | |||||||||||||||||
12 | 365 | 87х85х125 | 1080 | 485 | 110 | 116 | ||||||||||||
18 | 514 | 10 | 1300 | 595 | 110 | 226 | ||||||||||||
24 | 544 | 87х85х170 | 1520 | 705 | 110 | 336 | ||||||||||||
30 | 761 | 640 | 430 | 1630 | 750 | 75 | 398 | 100 | ||||||||||
36 | 786 | 1805 | 840 | 76 | 436 |
Висота підйому, м | Вага | Габарити грузу | B1 | B2 | B5 | B6 | B | B4 | C | C1 | C2 | C3 | L1 | L2 | L5 | L6 | L4 | L3 |
6 | 488 | 97х95х105 | 640 | 430 | 26 | 56 | 130-150 | 300 | 1300 | 317 | 230 | 11 | 890 | 380 | 49 | 66 | 100 | 563 |
9 | 508 | 97х95х130 | 995 | 430 | 75 | 82 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||
12 | 528 | 97х95х130 | 1100 | 485 | 101 | 108 | ||||||||||||
18 | 656 | 260 | 1400 | 410 | 200 | 10 | 1300 | 590 | 124 | 191 | ||||||||
24 | 706 | 102х95х170 | 1520 | 695 | 124 | 296 | ||||||||||||
36 | 1040 | 720 | 470 | 1520 | 492 | 1920 | 900 | 99 | 462 | 100 | ||||||||
Висота підйому, | Вага | B14 | B22 | B20 | B24 | B | B27 | C | C20 | C21 | C22 | L1 | L2 | L24 | L25 | L27 | L28 |
6 | 988 | 720 | 470 | 56 | 35 | 130-150 | 300 | 1450 | 540 | 230 | 15 | 1125 | 500 | 77 | 82 | 563 | 300 |
300 | |||||||||||||||||
12 | 1036 | 1285 | 580 | 118 | 123 | 450 | |||||||||||
18 | 1108 | 1445 | 660 | 78 | 242 | 610 | |||||||||||
24 | 1175 | 1660 | 770 | 78 | 350 | 825 | |||||||||||
30 | 1244 | 1875 | 875 | 78 | 457 | 104 | |||||||||||
36 | 1314 | 2085 | 960 | 78 | 562 | 1250 |
Висота підйому, | Вага | B14 | B22 | B20 | B24 | B | B27 | C | C20 | C21 | C22 | L1 | L2 | L24 | L25 | L27 | L28 |
6 | 926 | 965 | 680 | 56 | 35 | 130-150 | 300 | 1450 | 573 | 230 | 15 | 1100 | 485 | 63 | 38 | 563 | 625 |
12 | 997 | 1310 | 590 | 58 | 97 | 835 | |||||||||||
18 | 1055 | 1520 | 695 | 86 | 96 | 1045 |

Tалі електричні канатні (Болгарія) із зменшеною будівельною висотою
Габаритні креслення:
Таль елекрична канатна 0.5 т.
Вантажопідйомність | 0,5 т |
Поліспат | 2/1 |
Група режиму роботи ГОСТ 25835 | 2М |
Кліматичне виконання стандартне | -25° до +40°С |
Швидкості пересування | 20 м/мин |
Швидкість підйому | 8 м/мин |
Номінальна потужність ел. двигуна підйому | 0,75 кВт |
Номінальна потужність ел. двигуна пересування | 0,12 кВт |
Ширина двутавра | 90-300 |
Радіус поворота | 1,5 |
высота підйому, | Вага | B1 | B2 | B5 | B10 | B11 | B12 | C | C8 | C9 | C10 | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 |
6 | 34 | 34 | 370 | 550 | 104 | 465 | 19 | 390 | 204 | 6 | 120 | 640 | 280 | 37 | 32 | 75 | ||||
9 | 38 | 730 | 325 | 82 | 32 | |||||||||||||||
12 | 42 | 810 | 365 | 122 | 32 |
Таль елекрична канатна 1 т.
Вантажопідйомність | 1 т |
Поліспаст | 2/1 |
Група режиму работи ГОСТ 25835 | 2М |
Кліматичне виконання стандартне | -25° до +40°С |
Швидкості пересування | 20 м/мин |
Швидкість підйому | 8 м/мин |
Номінальна потужність ел. двигуна підйому | 1,5 кВт |
Номінальна потужність ел. двигуна пересування | 0,12 кВт |
Ширина двутавра | 90-300 |
Радіус поворота | 1,5 |
Висота підйому, | Вага | B1 | B2 | B5 | B10 | B11 | B12 | C | C8 | C9 | C10 | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 |
6 | 45 | 40 | 370 | 550 | 114 | 525 | 19 | 390 | 204 | 8 | 120 | 705 | 300 | 54 | 38 | 75 | ||||
9 | 48 | 810 | 355 | 106 | 38 | |||||||||||||||
12 | 52 | 910 | 405 | 156 | 38 |
Таль елекрична канатна 2 т.
Вантажопідйомність | 2 т |
Поліспаст | 2/1 |
Група режиму роботи ГОСТ 25835 | 2М |
Кліматичне виконання стандартне | -25° до +40°С |
Швидкості пересування | 20 м/мин |
Швидкість підйому | 8 м/мин |
Номинальная мощность эл. двигателя подъема | 3 кВт |
Номинальная мощность эл. двигателя передвижения | 0,25 кВт |
Ширина двутавра | 130-300 |
Радіус поворота | 2,5 |
Висота подйому, | Вага | B1 | B2 | B5 | B10 | B11 | B12 | C | C8 | C9 | C10 | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 |
6 | 57 |
|
| 45 | 480 | 675 | 126 | 725 | 22 | 490 | 252 | 11 | 175 | 805 | 355 | 48 | 43 | 83 |
|
|
9 | 58 | 915 | 410 | 103 | 43 | |||||||||||||||
12 | 59 | 1015 | 460 | 153 | 43 |
Таль елекрична канатна 3.2 т.
Вантажопідйомність | 3,2 т |
Поліспаст | 2/1 |
Група режиму роботи ГОСТ 25835 | 2М |
Кліматичне виконання стандартне | -25° до +40°С |
Швидкості пересування | 20 м/мин |
Швидкість підйому | 8 м/мин |
Номінальна потужність ел. двигуна підйому | 4,5 кВт |
Номінальна потужність ел. двигуна пересування | 0,25 кВт |
Ширина двутавра | 90-300 |
Радіус повороту | 1,5 |
Висота подйому, | Вага | B1 | B2 | B5 | B10 | B11 | B12 | C | C8 | C9 | C10 | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 |
6 | 73 |
|
| 50 | 480 | 675 | 126 | 725 | 22 | 490 | 252 | 13 | 175 | 850 | 370 | 53 | 54 | 83 |
|
|
9 | 76 | 970 | 430 | 113 | 54 | |||||||||||||||
12 | 78 | 1080 | 485 | 168 | 54 |
Таль елекрична канатна 5 т.
Вантажопідйомність | 5 т |
Поліспаст | 2/1 |
Група режиму роботи ГОСТ 25835 | 2М |
Кліматичне виконання стандартне | -25° до +40°С |
Швидкості пересування | 20 м/мин |
Швидкість підйому | 8 м/мин |
Номінальна потужність ел. двигуна підйому | 8 кВт |
Номінальна потужність ел. двигуна пересування | 0,37 кВт |
Ширина двутавра | 130-300 |
Радіус повороту | 3,5 |
Висота подйому, | Вага | B1 | B2 | B5 | B10 | B11 | B12 | C | C8 | C9 | C10 | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 |
6 | 110 |
|
| 56 | 585 | 805 | 144 | 785 | 25 | 485 | 280 | 16 | 210 | 890 | 380 | 47 | 38 | 100 |
|
|
9 | 113 | 995 | 430 | 99 | 38 | |||||||||||||||
12 | 117 | 1100 | 485 | 152 | 38 |
Таль елекрична канатна 10 т.
Вантажопідйомність | 10 т |
Поліспаст | 4/1 |
Група режиму роботи ГОСТ 25835 | 2М |
Кліматичне виконання стандартне | -25° до +40°С |
Швидкості пересування | 20 м/мин |
Швидкість підйому | 8 м/мин |
Номінальна потужність ел. двигуна підйому | 8 кВт |
Номінальна потужність ел. двигуна пересування | 0,37 кВт |
Ширина двутавра | 130-300 |
Радіус повороту | 3,5 |
Висота підйому, | Вага | B5 | B10 | B12 | B13 | C | C8 | C9 | C10 | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | |||
Ширина двутавра | ||||||||||||||||||||
150.. | 220.. | 320.. | 420.. | |||||||||||||||||
12 | 250 | 71 | 595 | 144 | 700 |
| 820 | 820 | 850 | 15 | 490 | 280 | 16 | 250 | 1100 | 485 | 35 | 68 | 100 |
|
18 | 295 | 1310 | 590 | 140 | 15 | |||||||||||||||
24 | 295 | 1520 | 695 | 140 | 15 |

Tалі електричні ланцюгові (Болгарія)
Переваги електричних тельферів типів В та ВУ:
- щодо малої власної ваги
- малошумність
- легке обслуговування;
- широкий вибір висоти підйому тельфера
Талі електричні ланцюгові
Односкоростные | Двухскоростные | Грузоподъемность | Цепь | Кратность полиспаста | Мощность двигателя подъема | Двигатель передвижения | Ширина профиля пути (мин-макс) | ||||
– | м/мин | – | м/мин | кг | мм | – | кВт | кВт | м/мин | кВт | мм |
В011 | 8 | В011М | 08/2,4 | 125 | 5х15 | 1 | 0,18 | 0,18/0,06 | – | – | – |
В031 | 8 | В031М | 08/2,4 | 125 | 5х15 | 1 | 0,18 | 0,18/0,06 | – | – | – |
В051 | 8 | В051М | 08/2,4 | 125 | 5х15 | 1 | 0,18 | 0,18/0,06 | – | – | 73-90 |
В071 | 8 | В071М | 08/2,4 | 125 | 5х15 | 1 | 0,18 | 0,18/0,06 | – | – | 73-90 |
В091 | 8 | В091М | 08/2,4 | 125 | 5х15 | 1 | 0,18 | 0,18/0,06 | 20 | 0,4 | 73-90 |
В021 | 4 | В021М | 4/1,2 | 250 | 5х15 | 2 | 0,18 | 0,18/0,06 | – | – | – |
В041 | 4 | В041М | 4/1,2 | 250 | 5х15 | 2 | 0,18 | 0,18/0,06 | – | – | – |
В061 | 4 | В061М | 4/1,2 | 250 | 5х15 | 2 | 0,18 | 0,18/0,06 | – | – | 73-90 |
В081 | 4 | В081М | 4/1,2 | 250 | 5х15 | 2 | 0,18 | 0,18/0,06 | – | – | 73-90 |
В101 | 4 | В101М | 4/1,2 | 250 | 5х15 | 2 | 0,18 | 0,18/0,06 | 20 | 0,4 | 73-90 |
В012 | 8 | В012М | 08/2,4 | 250 | 5х15 | 1 | 0,36 | 0,36/0,10 | – | – | – |
В032 | 8 | В032М | 08/2,4 | 250 | 5х15 | 1 | 0,36 | 0,36/0,10 | – | – | – |
В052 | 8 | В052М | 08/2,4 | 250 | 5х15 | 1 | 0,36 | 0,36/0,10 | – | – | 73-90 |
В072 | 8 | В072М | 08/2,4 | 250 | 5х15 | 1 | 0,36 | 0,36/0,10 | – | – | 73-90 |
В092 | 8 | В092М | 08/2,4 | 250 | 5х15 | 1 | 0,36 | 0,36/0,10 | 20 | 0,4 | 73-90 |
В022 | 4 | В022М | 4/1,2 | 500 | 5х15 | 2 | 0,36 | 0,36/0,10 | – | – | – |
В042 | 4 | В042М | 4/1,2 | 500 | 5х15 | 2 | 0,36 | 0,36/0,10 | – | – | – |
В062 | 4 | В062М | 4/1,2 | 500 | 5х15 | 2 | 0,36 | 0,36/0,10 | – | – | 73-90 |
В082 | 4 | В082М | 4/1,2 | 500 | 5х15 | 2 | 0,36 | 0,36/0,10 | – | – | 73-90 |
В102 | 4 | В102М | 4/1,2 | 500 | 5х15 | 2 | 0,36 | 0,36/0,10 | 20 | 0,4 | 73-90 |
Мин. Радиус закругл. пути | Н | Н1 | В1 | В2 | С | L1 | L2 | E | D | K | Масса нетто для |
Н1=3,2м | |||||||||||
м | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | м | мм | мм | кг |
– | 407 | 518 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | – | – | 55 | 29 |
– | 513 | 630 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | – | – | 55 | 30 |
0,8 | 452 | 565 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 45/55 | 45/55 | 55 | 35 |
0,8 | 452 | 565 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 245 | 45/55 | 55 | 36 |
0,8 | 452 | 565 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 170 | 45/55 | 55 | 38 |
– | 468 | 518 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | – | – | 55 | 31 |
– | 574 | 630 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | – | – | 55 | 33 |
0,8 | 513 | 565 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 45/55 | 45/55 | 55 | 35 |
0,8 | 513 | 565 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 245 | 45/55 | 55 | 36 |
0,8 | 513 | 565 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 170 | 45/55 | 55 | 38 |
– | 425 | 518 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | – | – | 55 | 30 |
– | 549 | 630 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | – | – | 55 | 32 |
0,8 | 470 | 565 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 45/55 | 45/55 | 55 | 34 |
0,8 | 470 | 565 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 245 | 45/55 | 55 | 36 |
0,8 | 470 | 565 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 170 | 45/55 | 55 | 39 |
– | 468 | 518 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | – | – | 55 | 32 |
– | 597 | 630 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | – | – | 55 | 36 |
0,8 | 513 | 565 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 45/55 | 45/55 | 55 | 34 |
0,8 | 513 | 565 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 245 | 45/55 | 55 | 36 |
0,8 | 513 | 565 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 270 | 45/55 | 55 | 39 |
Ланцюгові електричні тельфери типів В і ВУ
- Ланцюги електричні тельфери типів В і ВУ
- Електродвигун тельфера: з конусним ротором та вбудованим гальмом; клас ізоляції F та ступінь захисту IP44; напруга живлення 380В/50Гц (за заявкою – 220В/50Гц)
- Редуктор: двоступінчастий; з паралельними валами; термооброблені циліндричні зубчасті колеса; мастило електричної талі – напіврідке консистентне
- Вантажопідйомний орган: круглоланковий, високоміцний, калібрований ланцюг з механічними показниками не нижче, ніж клас 8 по DIN5684
- Нижня підвіска електроталі: одноразовий або дворазовий поліспаст (для типу ВП використовуються також поліспасти 3/1 та 4/1); гак із запобіжником та обертанням навколо вертикальної осі
- Верхня підвіска: стаціонарна (на гаку або на пальцях) та на візку (з вільним, ручним або електричним приводом)
- Кінцеві робочі вимикачі: спрацьовують при досягненні гаком електричного тельфера верхнього або нижнього кінцевого положення
- Пульт керування електричною таллю: кнопковий
- Режим роботи тельферу: FEМ 1AМ
Наші можливості
Співробітники компанії ТОВ “Завод “КСПТ” підберуть Вам варіанти обладнання оптимального за ціною, якістю, термінами та технічними характеристиками для вирішення завдання, що стоїть перед Вами, щодо підйому та переміщення вантажів, нададуть кваліфіковану консультацію з будь-яких питань про кран-балки, крани козлові, крани спеціальних. тельферах, талях ручних. Наші фахівці оперативно приїдуть до Вас для підбору обладнання або вирішення питань, що виникли після поставки.
Наші переваги
- Уся продукція компанії сертифікована. Компанія має весь перелік документів, що дають право на даний вид діяльності.
- Наявність складської та ремонтної бази в м.Києві та м.Луцьку дозволяє оперативно проводити перевірку та відвантаження продукції будь-яким видом транспорту у найкоротші терміни.
- Великий складський запас обладнання, комплектуючих та запасних частин для талей та кранів забезпечує безперебійну роботу нашим клієнтам.
