Крани мостові ручні
Кран мостовий ручний однобалочний опорний
Основні технічні характеристики:
Вантажо-підйом-ність т. | Проліт, Lк | Висота підйому | Тягове зусилля механізму | Ак, | В, мм | Н1, мм | h, мм | h1, мм | l, мм | l1, мм | Навантаження колеса на рейку* | Маса крана* | Тип підкранової рейки | |||
подйому | пересування талі | пересування крана | залізничного | спеціального | ||||||||||||
т | м | м | Н | мм | кН | т | ||||||||||
3,2 | 4,5 | 3; 6; | 650 | 176,4 | 98 | 1200 | 1570 | 495 | 195 | 390 | 160 | 500 | 16,09 | 0,67 | Рельс 24 ГОСТ 6368-82 | Квадрат 50 ГОСТ 2591-88 |
7,5 | 1200 | 1666 | 495 | 195 | 390 | 500 | 17,49 | 0,875 | ||||||||
10,5 | 1600 | 2066 | 561 | 195 | 390 | 500 | 18,18 | 1,13 | ||||||||
5,0 | 4,5 | 3; 6; | 750 | 196 | 147 | 1600 | 2146 | 470 | 170 | 560 | 160 | 550 | 23,47 | 0,83 | ||
7,5 | 1600 | 2146 | 500 | 140 | 590 | 550 | 24,17 | 1,095 | ||||||||
10,5 | 1600 | 2146 | 570 | 120 | 610 | 550 | 27,36 | 1,495 | ||||||||
13,5 | 2100 | 2620 | 590 | -60 | 790 | 620 | 28,45 | 2,040 | ||||||||
16,5 | 2100 | 2620 | 640 | -10 | 740 | 620 | 29,70 | 2,33 | ||||||||
8,0 | 4,5 | 3; 6 | 750 | 245 | 196 | 1800 | 2340 | 650 | 150 | 1000 | 180 | 600 | 41,02 | 1,335 | ||
7,5 | 1800 | 2436 | 650 | 150 | 1000 | 600 | 41,27 | 1,61 | ||||||||
10,5 | 1800 | 2436 | 622 | 150 | 1000 | 650 | 41,90 | 2,060 | ||||||||
13,5 | 2100 | 2620 | 680 | -30 | 1010 | 650 | 45,76 | 2,53 | ||||||||
16,5 | 2100 | 2620 | 730 | -80 | 1060 | 650 | 46,30 | 2,84 |
*Дані вказані для кранів з висотою підйому – 12 м.
Кран мостовий ручний однобалочний підвісний
Основні технічні характеристики:
Вантажо-підйомність, т | Повна довжина | Проліт Lк, | Довжина консолей | База крана | Ширина крана В, | Н, | h, | 11, | Підкра- | Навантаження на шлях від | *Маса крана, |
не более | не более | ||||||||||
1,0 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 1000 | 1300 | 620 | 220 | 150 | 18м | 6,58 | 281 |
5,1-5,7 | 4,5 | 1500 | 1800 | 6,40 | 312 | ||||||
6,6-7,2 | 6,0 | 6,60 | 520 | ||||||||
8,1-9,3 | 7,5 | 0,3-0,9 | 680 | 280 | 6,95 | 604 | |||||
10,2-11,4 | 9,0 | 0,3-1,2 | 1800 | 2100 | 7,40 | 710 | |||||
3,2 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 1000 | 1300 | 980 | 280 | 200 | 24м | 19,30 | 660 |
5,1-5,7 | 4,5 | 1500 | 1800 | 1040 | 340 | 18,70 | 720 | ||||
6,6-7,2 | 6,0 | 18,80 | 910 | ||||||||
8,1-9,3 | 7,5 | 0,3-0,9 | 19,50 | 1020 | |||||||
10,2-11,4 | 9,0 | 0,6-1,2 | 1500 | 2100 | 1100 | 400 | 20,30 | 1270 | |||
5,0 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 1000 | 1300 | 1190 | 340 | 220 | 30м | 27,15 | 860 |
5,1-5,7 | 4,5 | 1500 | 1800 | 1250 | 400 | 27,74 | 940 | ||||
6,6-7,2 | 6,0 | 27,82 | 1110 | ||||||||
8,1-9,3 | 7,5 | 0,3-0,9 | 28,21 | 1300 | |||||||
10,2-11,4 | 9,0 | 0,6-1,2 | 1800 | 2100 | 1290 | 400 | 28,63 | 1470 |
Замовити консультацію
Співробітники компанії ТОВ “Завод “КСПТ” підберуть Вам варіанти обладнання оптимального за ціною, якістю, термінами та технічними характеристиками для вирішення завдання, що стоїть перед Вами, щодо підйому та переміщення вантажів, нададуть кваліфіковану консультацію з будь-яких питань про кран-балки, крани козлові, крани спеціальні, тельфера, талі ручні. Наші фахівці оперативно приїдуть до Вас для підбору обладнання або вирішення питань, що виникли після поставки.